站内搜索:
您的位置:首页-->>新闻中心-->>公示公告-->>内容
桓台县公开选拔科级干部总分公布
时间:2013-11-5 16:41:04 来源:桓台新闻网 【字号: 】 手机看新闻

桓台县公开选拔科级干部总分公布(一)

报考职位  姓名 准考
证号
笔试折分和任职资格分 面试折分 综合成绩 考察得分 总分 名次
南水北调工程建设管理局局长 宋作华 01006 29.28 47.00 76.28 19.76 96.04 1
  01010 29.80 44.80 74.60 19.52 94.12 2
  01011 27.33 46.80 74.13 19.44 93.57 3
 
县金融证券服务中心主任 石立琴 02037 22.08 44.80 66.88 19.52 86.40 1
史希杰 02041 21.48 44.30 65.78 19.44 85.22 2
   02040 20.55 44.60 65.15 19.44 84.59 3
 
县广电局新闻中心主任 耿秀伟 04055 22.28 47.10 69.38 19.58 88.96 1
孙永刚 04053 20.55 44.40 64.95 19.36 84.31 2
高正水 04054 18.38 44.60 62.98 19.43 82.41 3
 
县房屋征收管理办公室副主任 刘飞本 04069 22.20 42.80 65.00 19.60 84.60 1
孙丽萍 04076 19.03 45.30 64.33 19.51 83.84 2
王锡久 04072 19.70 44.70 64.40 19.36 83.76 3
 
县少海公园管理办公室主任 孙鹏飞 05100 23.18 45.40 68.58 19.59 88.17 1
  05105 21.85 44.10 65.95 19.44 85.39 2
张新民 05103 21.00 43.90 64.90 19.35 84.25 3
 
县工商联副主席 马尊红 06136 21.55 46.50 68.05 19.36 87.41 1
裴承荣 06141 18.45 45.50 63.95 19.60 83.55 2
王文君 06163 18.90 44.70 63.60 19.43 83.03 3
 
县旅游局副局长 毕小语 06168 20.55 47.40 67.95 19.52 87.47 1
  06181 18.45 44.80 63.25 19.20 82.45 2
杨玉伟 06180 16.65 46.30 62.95 19.36 82.31 3
 
县烈士陵园主任 孙吉水 06217 23.35 45.50 68.85 19.44 88.29 1
单长胜 06212 23.95 44.70 68.65 19.43 88.08 2
  06247 23.35 43.70 67.05 19.28 86.33 3
 
县困难职工援助中心主任 宋京卫 06268 28.45 45.60 74.05 19.52 93.57 1
巩春生 06295 25.05 46.60 71.65 19.44 91.09 2
  06256 27.10 44.40 71.50 19.52 91.02 3

桓台县公开选拔科级干部总分公布(二)

报考职位  姓名 准考
证号
笔试折分 面试折分 综合成绩 考察得分 总分 名次
镇街道副科级干部   06360 24.90 43.90 68.80 19.70 88.50    1
  06382 23.55 44.75 68.30 19.70 88.00    2
田文俊 06499 23.40 44.60 68.00 19.85 87.85    3
  06373 25.50 42.25 67.75 19.40 87.15    4
  06380 21.90 44.20 66.10 19.35 85.45    5
于宗福 06392 20.10 44.85 64.95 19.85 84.80    6
裴承国 06513 20.25 44.75 65.00 19.75 84.75    7
刘倩倩 06505 23.40 41.95 65.35 19.35 84.70    8
  06453 20.55 44.20 64.75 19.60 84.35    9
张耕语 06477 20.55 44.20 64.75 19.60 84.35    9
  06400 22.80 41.65 64.45 19.70 84.15    11
孙青峰 06393 23.25 41.40 64.65 19.45 84.10    12
  06405 21.00 43.50 64.50 19.40 83.90    13
王长胜 06369 22.80 41.20 64.00 19.35 83.35    14
孟宪术 06532 18.75 44.85 63.60 19.50 83.10    15
李妍嫣 06365 20.40 42.95 63.35 19.70 83.05    16
  06394 19.95 43.50 63.45 19.60 83.05    16
刘丽丽 06491 20.85 42.85 63.70 19.35 83.05     16
  06377 19.35 43.90 63.25 19.40 82.65    19
  06487 20.25 42.65 62.90 19.70 82.60    20
姜晓卫 06504 19.80 43.25 63.05 19.35 82.40    21
郭翠芳 06397 21.75 41.20 62.95 19.40 82.35    22
  06503 19.35 43.55 62.90 19.35 82.25    23
刘欣然 06494 18.75 44.10 62.85 19.35 82.20    24
  06492 21.00 41.60 62.60 19.60 82.20    24
张晓斌 06413 18.90 43.80 62.70 19.45 82.15    26
刘伟伟 06406 18.60 43.95 62.55 19.45 82.00    27
关键词:||
电话:0533-8188650    版权所有:桓台新闻网