站内搜索:
您的位置:首页-->>新闻中心-->>公示公告-->>内容
桓台县公开选拔科级干部笔试成绩
时间:2013-10-24 14:22:16 来源:桓台新闻网 【字号: 】 手机看新闻
桓台县公开选拔科级干部笔试成绩
考场 考号 准考
证号
报考职位  姓名 公共知识
测试成绩
专业能力
测试成绩
 第一考场 1 01001 南水北调工程建设管理局局长   53 61
  2 01002 南水北调工程建设管理局局长 胡长征 46 49
  3 01003 南水北调工程建设管理局局长   48 44
  4 01004 南水北调工程建设管理局局长 王立志 49 55
  5 01005 南水北调工程建设管理局局长 田承兵 37.5 61
  6 01006 南水北调工程建设管理局局长 宋作华 66.5 62
  7 01007 南水北调工程建设管理局局长 高奎道 50.5 55.5
  8 01008 南水北调工程建设管理局局长   47.5 50.5
  9 01009 南水北调工程建设管理局局长 张建珍 37.5 37
  10 01010 南水北调工程建设管理局局长   56.5 75.5
  11 01011 南水北调工程建设管理局局长   52 63.5
  12 01012 南水北调工程建设管理局局长 宗延新 44 35.5
  13 01013 南水北调工程建设管理局局长   42 56
  14 01014 南水北调工程建设管理局局长 王佳芹 61.5 47
  15 01015 南水北调工程建设管理局局长 高汝德 缺考 缺考
  16 01016 南水北调工程建设管理局局长 岳高峰 缺考 缺考
  17 01017 南水北调工程建设管理局局长 巩本勇 30 40
  18 01018 南水北调工程建设管理局局长   55 58.5
  19 01019 南水北调工程建设管理局局长 吕海明 55 51.5
  20 01020 南水北调工程建设管理局局长 孙立玉 48 56
  21 01021 南水北调工程建设管理局局长   55 58.5
  22 01022 南水北调工程建设管理局局长 张荣金 57.5 64
  23 01023 南水北调工程建设管理局局长 崔传豹 53 49.5
  24 01024 南水北调工程建设管理局局长   56.5 61.5
  25 01025 南水北调工程建设管理局局长 芦善刚 51.5 43.5
第二考场 1 01026 南水北调工程建设管理局局长 郑博耀 缺考 缺考
  2 01027 南水北调工程建设管理局局长    40 45
  3 01028 南水北调工程建设管理局局长    40 25
  4 01029 南水北调工程建设管理局局长 张天忠 缺考 缺考
  5 01030 南水北调工程建设管理局局长 任德新 53 45.5
  6 01031 南水北调工程建设管理局局长 荆宝桢 47 55.5
  7 01032 南水北调工程建设管理局局长   50 50.5
  8 01033 南水北调工程建设管理局局长   57.5 63
第三考场 1 02034 县金融证券服务中心主任   56 27
  2 02035 县金融证券服务中心主任   63 24
  3 02036 县金融证券服务中心主任   53 24
  4 02037 县金融证券服务中心主任 石立琴 63.5 17
  5 02038 县金融证券服务中心主任   58.5 23
  6 02039 县金融证券服务中心主任   31.5 9
  7 02040 县金融证券服务中心主任   61 26
  8 02041 县金融证券服务中心主任 史希杰 51.5 25
  9 02042 县金融证券服务中心主任 孙秀玉 47.5 22
  10 02043 县金融证券服务中心主任 张学峰 44 21
  11 02044 县金融证券服务中心主任   39 30
  12 02045 县金融证券服务中心主任   67.5 25
  13 02046 县金融证券服务中心主任   45.5 24
  14 02047 县金融证券服务中心主任 刘贤海 33.5 20
  15 02048 县金融证券服务中心主任   56.5 30
  16 02049 县金融证券服务中心主任 董学文 28 15
  17 02050 县金融证券服务中心主任 张瑞瑞 缺考 缺考
  18 02051 县金融证券服务中心主任   55 25
  19 02052 县金融证券服务中心主任 巩向英 48.5 13
第四考场 1 04053 县广电局新闻中心主任 孙永刚 49 58
  2 04054 县广电局新闻中心主任 高正水 50.5 72
  3 04055 县广电局新闻中心主任 耿秀伟 62.5 86
  4 04056 县广电局新闻中心主任 徐汉升 43 68
  5 04057 县广电局新闻中心主任 刘玉明 38 82
  6 04058 县广电局新闻中心主任 殷佃杰 41.5 80
  7 04059 县广电局新闻中心主任   43.5 58
  8 04060 县广电局新闻中心主任   41.5 66
  9 04061 县广电局新闻中心主任 牛丽娟 51 70
  10 04062 县广电局新闻中心主任   37.5 65
  11 04063 县广电局新闻中心主任 耿晓倩 缺考 缺考
  12 04064 县广电局新闻中心主任 胡茂林 54 62
第五考场 1 04065 县房屋征收管理办公室副主任 周金广 22.5 59
  2 04066 县房屋征收管理办公室副主任 徐志磊 44.5 62
  3 04067 县房屋征收管理办公室副主任 王兆斌 25.5 51
  4 04068 县房屋征收管理办公室副主任 周庆坤 37.5 50
  5 04069 县房屋征收管理办公室副主任 刘飞本 63 65
  6 04070 县房屋征收管理办公室副主任 王道来 16 14
  7 04071 县房屋征收管理办公室副主任 荆红兵 68 58
  8 04072 县房屋征收管理办公室副主任 王锡久 62 56
  9 04073 县房屋征收管理办公室副主任 宗怀明 51.5 64
  10 04074 县房屋征收管理办公室副主任     38 61
  11 04075 县房屋征收管理办公室副主任   缺考 缺考
  12 04076 县房屋征收管理办公室副主任 孙丽萍 47.5 66
  13 04077 县房屋征收管理办公室副主任 朱志建 51 40
  14 04078 县房屋征收管理办公室副主任     缺考 缺考
  15 04079 县房屋征收管理办公室副主任   30 63
  16 04080 县房屋征收管理办公室副主任 于艳美 缺考 缺考
  17 04081 县房屋征收管理办公室副主任   缺考 缺考
  18 04082 县房屋征收管理办公室副主任   47 68
  19 04083 县房屋征收管理办公室副主任 巩曰鹏 0 缺考
  20 04084 县房屋征收管理办公室副主任   61.5 55
  21 04085 县房屋征收管理办公室副主任 周汶娟 37 33
  22 04086 县房屋征收管理办公室副主任   49.5 60
  23 04087 县房屋征收管理办公室副主任   28.5 64
  24 04088 县房屋征收管理办公室副主任 张站强 49 58
  25 04089 县房屋征收管理办公室副主任   13 缺考
第六考场 1 04090 县房屋征收管理办公室副主任 张传茂 29.5 51
  2 04091 县房屋征收管理办公室副主任 李慎华 47 52
  3 04092 县房屋征收管理办公室副主任   41 61
  4 04093 县房屋征收管理办公室副主任   60 66
  5 04094 县房屋征收管理办公室副主任 范华光 42 58
  6 04095 县房屋征收管理办公室副主任   42 58
  7 04096 县房屋征收管理办公室副主任   44.5 55
  8 04097 县房屋征收管理办公室副主任 崔莹莹 30 48
  9 04098 县房屋征收管理办公室副主任   50 59
第七考场 1 05099 县少海公园管理办公室主任   39 12
  2 05100 县少海公园管理办公室主任 孙鹏飞 64.5 70
  3 05101 县少海公园管理办公室主任   51 51
  4 05102 县少海公园管理办公室主任 田绪金 48 58
  5 05103 县少海公园管理办公室主任 张新民 53 67
  6 05104 县少海公园管理办公室主任 周文娟 48.5 49
  7 05105 县少海公园管理办公室主任   52 67
  8 05106 县少海公园管理办公室主任 郭启海 26.5 45
  9 05107 县少海公园管理办公室主任   45 63
  10 05108 县少海公园管理办公室主任 史希越 42 49
  11 05109 县少海公园管理办公室主任 闫锡坤 54 78
  12 05110 县少海公园管理办公室主任   31 44
  13 05111 县少海公园管理办公室主任   43.5 44
  14 05112 县少海公园管理办公室主任 魏晓强 48.5 64
  15 05113 县少海公园管理办公室主任   39 37
  16 05114 县少海公园管理办公室主任   57.5 58
  17 05115 县少海公园管理办公室主任   缺考 缺考
  18 05116 县少海公园管理办公室主任   缺考 缺考
  19 05117 县少海公园管理办公室主任   61.5 58
  20 05118 县少海公园管理办公室主任   40 24
  21 05119 县少海公园管理办公室主任 于克诚 55.5 63
  22 05120 县少海公园管理办公室主任 任志英 41.5 40
  23 05121 县少海公园管理办公室主任   63.5 59
  24 05122 县少海公园管理办公室主任 田玉娟 55.5 71
  25 05123 县少海公园管理办公室主任 张君霞 缺考 缺考
第八考场 1 05124 县少海公园管理办公室主任   43.5 57
  2 05125 县少海公园管理办公室主任 曲庆梁 43.5 50
  3 05126 县少海公园管理办公室主任 耿艳华 58.5 65
  4 05127 县少海公园管理办公室主任 明建春 41.5 48
  5 05128 县少海公园管理办公室主任   缺考 缺考
  6 05129 县少海公园管理办公室主任 伊记白 缺考 缺考
  7 05130 县少海公园管理办公室主任 牛雪华 28.5 29
  8 05131 县少海公园管理办公室主任 曾庆明 缺考 缺考
  9 05132 县少海公园管理办公室主任 刘云峰 51 55
  10 05133 县少海公园管理办公室主任   37 50
  11 05134 县少海公园管理办公室主任 孙秀昕 47 49
第九考场 1 06135 县工商联副主席   48.5  
  2 06136 县工商联副主席 马尊红 63.5  
  3 06137 县工商联副主席 李艳霞 49  
  4 06138 县工商联副主席   47.5  
  5 06139 县工商联副主席 朱建玉 47  
  6 06140 县工商联副主席   47  
  7 06141 县工商联副主席 裴承荣 61.5  
  8 06142 县工商联副主席   57  
  9 06143 县工商联副主席 李婷婷 51.5  
  10 06144 县工商联副主席   51  
  11 06145 县工商联副主席 耿丽丽 46  
  12 06146 县工商联副主席 牛媛媛 39.5  
  13 06147 县工商联副主席 张沛沛 50  
  14 06148 县工商联副主席 王晓娜 39  
  15 06149 县工商联副主席 董昌艳 54.5  
  16 06150 县工商联副主席 田辰珉 56  
  17 06151 县工商联副主席   41.5  
  18 06152 县工商联副主席   缺考  
  19 06153 县工商联副主席 任琳琳 31.5  
  20 06154 县工商联副主席 朱丽娜 52  
  21 06155 县工商联副主席   55  
  22 06156 县工商联副主席   56  
  23 06157 县工商联副主席 宗晓晓 48  
  24 06158 县工商联副主席 刘金亮 46.5  
  25 06159 县工商联副主席 毕爱霞 55  
第十考场 1 06160 县工商联副主席 陈金鹏 39.5  
  2 06161 县工商联副主席 刘西发 55.5  
  3 06162 县工商联副主席   56  
  4 06163 县工商联副主席 王文君 63  
  5 06164 县工商联副主席   51  
  6 06165 县工商联副主席 孙宝红 50.5  
  7 06166 县旅游局副局长 魏丽君 50  
  8 06167 县旅游局副局长 姜丽丽 54  
  9 06168 县旅游局副局长 毕小语 58.5  
  10 06169 县旅游局副局长 张照宇 49  
  11 06170 县旅游局副局长 魏艳慧 39  
  12 06171 县旅游局副局长   41  
  13 06172 县旅游局副局长   缺考  
  14 06173 县旅游局副局长 高春燕 45.5  
  15 06174 县旅游局副局长   45  
  16 06175 县旅游局副局长   41.5  
  17 06176 县旅游局副局长   缺考  
  18 06177 县旅游局副局长 彭丛丛 缺考  
  19 06178 县旅游局副局长 田茂腾 45  
  20 06179 县旅游局副局长 王亚敏 51  
  21 06180 县旅游局副局长 杨玉伟 55.5  
  22 06181 县旅游局副局长   61.5  
  23 06182 县旅游局副局长   缺考  
  24 06183 县旅游局副局长   49  
  25 06184 县旅游局副局长   47.5  
第十一考场 1 06185 县旅游局副局长   44.5  
  2 06186 县旅游局副局长 孙伟波 54.5  
  3 06187 县旅游局副局长   55  
  4 06188 县旅游局副局长 张继泉 51.5  
  5 06189 县旅游局副局长   42.5  
  6 06190 县旅游局副局长 张红霞 45  
  7 06191 县旅游局副局长 伊宁宁 53  
  8 06192 县旅游局副局长 金希杰 46.5  
  9 06193 县旅游局副局长   52.5  
  10 06194 县旅游局副局长   41.5  
  11 06195 县旅游局副局长 孙宏宏 43.5  
  12 06196 县烈士陵园主任 刘鹍鹏 31  
  13 06197 县烈士陵园主任 张翠红 48  
  14 06198 县烈士陵园主任   42.5  
  15 06199 县烈士陵园主任   44.5  
  16 06200 县烈士陵园主任 刘彦超 51.5  
  17 06201 县烈士陵园主任   43.5  
  18 06202 县烈士陵园主任 李志刚 44  
  19 06203 县烈士陵园主任 杨小芹 缺考  
  20 06204 县烈士陵园主任 孙保强 34  
  21 06205 县烈士陵园主任   45.5  
  22 06206 县烈士陵园主任 刘立美 48  
  23 06207 县烈士陵园主任 孙文修 38.5  
  24 06208 县烈士陵园主任   43  
  25 06209 县烈士陵园主任   16  
第十二考场 1 06210 县烈士陵园主任 刘晓红 40.5  
  2 06211 县烈士陵园主任 李福贤 44.5  
  3 06212 县烈士陵园主任 单长胜 66.5  
  4 06213 县烈士陵园主任 苗希江 51.5  
  5 06214 县烈士陵园主任 于剑峰 59.5  
  6 06215 县烈士陵园主任   43  
  7 06216 县烈士陵园主任 李功浩 42.5  
  8 06217 县烈士陵园主任 孙吉水 64.5  
  9 06218 县烈士陵园主任   40.5  
  10 06219 县烈士陵园主任 孙京涛 68.5  
  11 06220 县烈士陵园主任 付光胜 55  
  12 06221 县烈士陵园主任 孙同山 48.5  
  13 06222 县烈士陵园主任 任秀娥 60.5  
  14 06223 县烈士陵园主任 王秀芳 59  
  15 06224 县烈士陵园主任 吕晓力 64  
  16 06225 县烈士陵园主任 任婷婷 44.5  
  17 06226 县烈士陵园主任 赵晓云 53  
  18 06227 县烈士陵园主任 毕大伟 52.5  
  19 06228 县烈士陵园主任 段晓静 38  
  20 06229 县烈士陵园主任   46  
  21 06230 县烈士陵园主任 辛秀华 46.5  
  22 06231 县烈士陵园主任 王晓寒 53.5  
  23 06232 县烈士陵园主任   48.5  
  24 06233 县烈士陵园主任   48  
  25 06234 县烈士陵园主任   缺考  
第十三考场 1 06235 县烈士陵园主任 黄希锋 57.5  
  2 06236 县烈士陵园主任 伊继霞 43.5  
  3 06237 县烈士陵园主任 梁玉珍 缺考  
  4 06238 县烈士陵园主任   44.5  
  5 06239 县烈士陵园主任 伊学珍 74  
  6 06240 县烈士陵园主任   57.5  
  7 06241 县烈士陵园主任 王娜娜 57  
  8 06242 县烈士陵园主任 杨大鹏 68.5  
  9 06243 县烈士陵园主任   49  
  10 06244 县烈士陵园主任   49  
  11 06245 县烈士陵园主任 徐秋霞 缺考  
  12 06246 县烈士陵园主任 郑国栋 44.5  
  13 06247 县烈士陵园主任   54.5  
  14 06248 县烈士陵园主任   缺考  
  15 06249 县烈士陵园主任 李春蕾 47  
  16 06250 县烈士陵园主任   42.5  
  17 06251 县烈士陵园主任 田茂胜 55  
  18 06252 县烈士陵园主任   缺考  
  19 06253 县困难职工援助中心主任   65.5  
  20 06254 县困难职工援助中心主任   52.5  
  21 06255 县困难职工援助中心主任   48.5  
  22 06256 县困难职工援助中心主任   67  
  23 06257 县困难职工援助中心主任   53.5  
  24 06258 县困难职工援助中心主任 周城城 50  
  25 06259 县困难职工援助中心主任 于会波 43.5  
第十四考场 1 06260 县困难职工援助中心主任 毕洁琼 58  
  2 06261 县困难职工援助中心主任 巩建平 缺考  
  3 06262 县困难职工援助中心主任   52  
  4 06263 县困难职工援助中心主任 孙成财 39  
  5 06264 县困难职工援助中心主任 王同琨 49  
  6 06265 县困难职工援助中心主任 金晓洪 43  
  7 06266 县困难职工援助中心主任   55  
  8 06267 县困难职工援助中心主任   64.5  
  9 06268 县困难职工援助中心主任 宋京卫 61.5  
  10 06269 县困难职工援助中心主任 张丰艳 47  
  11 06270 县困难职工援助中心主任 徐树丽 39.5  
  12 06271 县困难职工援助中心主任 张延明 67  
  13 06272 县困难职工援助中心主任 尹汝行 缺考  
  14 06273 县困难职工援助中心主任 何晋峰 34.5  
  15 06274 县困难职工援助中心主任   缺考  
  16 06275 县困难职工援助中心主任   53.5  
  17 06276 县困难职工援助中心主任 李玉刚 63  
  18 06277 县困难职工援助中心主任 孔文成 缺考  
  19 06278 县困难职工援助中心主任   50  
  20 06279 县困难职工援助中心主任   缺考  
  21 06280 县困难职工援助中心主任   63.5  
  22 06281 县困难职工援助中心主任 庞瑞芬 63  
  23 06282 县困难职工援助中心主任   缺考  
  24 06283 县困难职工援助中心主任   缺考  
  25 06284 县困难职工援助中心主任 毛翠芳 49  
第十五考场 1 06285 县困难职工援助中心主任 张丽敏 缺考  
  2 06286 县困难职工援助中心主任 吴晓艳 42.5  
  3 06287 县困难职工援助中心主任   缺考  
  4 06288 县困难职工援助中心主任 孙德磊 50.5  
  5 06289 县困难职工援助中心主任   51.5  
  6 06290 县困难职工援助中心主任   49  
  7 06291 县困难职工援助中心主任 王春燕 60.5  
  8 06292 县困难职工援助中心主任   56  
  9 06293 县困难职工援助中心主任 李秀红 34.5  
  10 06294 县困难职工援助中心主任   67  
  11 06295 县困难职工援助中心主任 巩春生 68.5  
  12 06296 县困难职工援助中心主任   60.5  
  13 06297 县困难职工援助中心主任   62.5  
  14 06298 县困难职工援助中心主任   58  
  15 06299 县困难职工援助中心主任 李贤众 54.5  
  16 06300 县困难职工援助中心主任 李开学 61  
  17 06301 县困难职工援助中心主任   52.5  
  18 06302 县困难职工援助中心主任 宋立梅 63  
  19 06303 县困难职工援助中心主任 胡庆光 68  
  20 06304 县困难职工援助中心主任 耿宝琛 缺考  
  21 06305 县困难职工援助中心主任 郭玉平 58.5  
  22 06306 县困难职工援助中心主任   60.5  
  23 06307 县困难职工援助中心主任   55.5  
  24 06308 县困难职工援助中心主任   62.5  
  25 06309 县困难职工援助中心主任   14.5  
第十六考场 1 06310 县困难职工援助中心主任 孟学君 48.5  
  2 06311 县困难职工援助中心主任   45  
  3 06312 县困难职工援助中心主任   65.5  
  4 06313 县困难职工援助中心主任 王守堂 43  
  5 06314 县困难职工援助中心主任 孙晋龙 46  
  6 06315 县困难职工援助中心主任   65  
  7 06316 县困难职工援助中心主任   缺考  
  8 06317 县困难职工援助中心主任 沈文刚 44  
  9 06318 县困难职工援助中心主任 周焕春 61  
  10 06319 县困难职工援助中心主任 甘淑霞 50.5  
  11 06320 县困难职工援助中心主任   50  
  12 06321 县困难职工援助中心主任   60.5  
  13 06322 县困难职工援助中心主任   62  
  14 06323 县困难职工援助中心主任   52.5  
  15 06324 县困难职工援助中心主任   缺考  
  16 06325 县困难职工援助中心主任 宋学刚 38.5  
  17 06326 县困难职工援助中心主任 胡庆芳 55  
  18 06327 县困难职工援助中心主任 李向东 40.5  
  19 06328 县困难职工援助中心主任 孙翠珍 50  
  20 06329 县困难职工援助中心主任   71  
  21 06330 县困难职工援助中心主任 石秀红 36  
  22 06331 县困难职工援助中心主任 田煜麟 43.5  
  23 06332 县困难职工援助中心主任 王文卿 44.5  
  24 06333 县困难职工援助中心主任   64.5  
  25 06334 县困难职工援助中心主任   63.5  
第十七考场 1 06335 县困难职工援助中心主任 王艳艳 缺考  
  2 06336 县困难职工援助中心主任 宗在东 缺考  
  3 06337 县困难职工援助中心主任   54.5  
  4 06338 县困难职工援助中心主任   65.5  
  5 06339 县困难职工援助中心主任 李福玉 49  
  6 06340 县困难职工援助中心主任   50  
  7 06341 县困难职工援助中心主任   60  
  8 06342 县困难职工援助中心主任   56  
  9 06343 县困难职工援助中心主任 伊继超 52.5  
  10 06344 县困难职工援助中心主任 于翔华 53  
  11 06345 县困难职工援助中心主任   22  
  12 06346 县困难职工援助中心主任   47  
  13 06347 县困难职工援助中心主任 文爱凤 47  
  14 06348 县困难职工援助中心主任   52.5  
  15 06349 镇街道副科级干部   53  
  16 06350 镇街道副科级干部   57  
  17 06351 镇街道副科级干部 侯静静 51.5  
  18 06352 镇街道副科级干部   57  
  19 06353 镇街道副科级干部   57.5  
  20 06354 镇街道副科级干部   60  
  21 06355 镇街道副科级干部 刘宁宁 56.5  
  22 06356 镇街道副科级干部   52.5  
  23 06357 镇街道副科级干部 赵红杰 55  
  24 06358 镇街道副科级干部   61  
  25 06359 镇街道副科级干部   50  
第十八考场 1 06360 镇街道副科级干部   83  
  2 06361 镇街道副科级干部 李鲁闽 59  
  3 06362 镇街道副科级干部   64  
  4 06363 镇街道副科级干部 张绍文 48  
  5 06364 镇街道副科级干部 胡正强 55.5  
  6 06365 镇街道副科级干部 李妍嫣 68  
  7 06366 镇街道副科级干部   53.5  
  8 06367 镇街道副科级干部 王永利 49  
  9 06368 镇街道副科级干部 顾丛丛 55.5  
  10 06369 镇街道副科级干部 王长胜 76  
  11 06370 镇街道副科级干部 曹汝昶 56  
  12 06371 镇街道副科级干部   47  
  13 06372 镇街道副科级干部   55  
  14 06373 镇街道副科级干部   85  
  15 06374 镇街道副科级干部 吕丽萍 57  
  16 06375 镇街道副科级干部 徐小雯 55  
  17 06376 镇街道副科级干部 伊晨旭 51  
  18 06377 镇街道副科级干部   64.5  
  19 06378 镇街道副科级干部 王延杰 60.5  
  20 06379 镇街道副科级干部 张卫卫 63  
  21 06380 镇街道副科级干部   73  
  22 06381 镇街道副科级干部   61  
  23 06382 镇街道副科级干部 丁 军 78.5  
  24 06383 镇街道副科级干部 王 希 55  
  25 06384 镇街道副科级干部 陈鑫悦 45.5  
第十九考场 1 06385 镇街道副科级干部   52.5  
  2 06386 镇街道副科级干部   缺考  
  3 06387 镇街道副科级干部   47.5  
  4 06388 镇街道副科级干部   51.5  
  5 06389 镇街道副科级干部 郝培旺 50  
  6 06390 镇街道副科级干部 伊丽鑫 52.5  
  7 06391 镇街道副科级干部 司晓宁 47.5  
  8 06392 镇街道副科级干部 于宗福 67  
  9 06393 镇街道副科级干部 孙青峰 77.5  
  10 06394 镇街道副科级干部   66.5  
  11 06395 镇街道副科级干部 周羿全 41.5  
  12 06396 镇街道副科级干部   39  
  13 06397 镇街道副科级干部 郭翠芳 72.5  
  14 06398 镇街道副科级干部   47.5  
  15 06399 镇街道副科级干部 王海泉 57.5  
  16 06400 镇街道副科级干部   76  
  17 06401 镇街道副科级干部   57.5  
  18 06402 镇街道副科级干部 刘云艳 60  
  19 06403 镇街道副科级干部   51.5  
  20 06404 镇街道副科级干部 吕途美 缺考  
  21 06405 镇街道副科级干部   70  
  22 06406 镇街道副科级干部 刘伟伟 62  
  23 06407 镇街道副科级干部 孙凤琴 66  
  24 06408 镇街道副科级干部 张亚男 37  
  25 06409 镇街道副科级干部 赵国峰 58.5  
第二十考场 1 06410 镇街道副科级干部   48.5  
  2 06411 镇街道副科级干部   40  
  3 06412 镇街道副科级干部 刘志成 48.5  
  4 06413 镇街道副科级干部 张晓斌 63  
  5 06414 镇街道副科级干部 王军皓 44  
  6 06415 镇街道副科级干部   44.5  
  7 06416 镇街道副科级干部 张凯文 48.5  
  8 06417 镇街道副科级干部 宋晓明 52  
  9 06418 镇街道副科级干部 窦晓飞 41  
  10 06419 镇街道副科级干部 文景刚 50.5  
  11 06420 镇街道副科级干部 杨五星 49  
  12 06421 镇街道副科级干部 张鹏飞 52  
  13 06422 镇街道副科级干部 曹凌寒 42  
  14 06423 镇街道副科级干部 王国瑞 37  
  15 06424 镇街道副科级干部 孙飞虎 29  
  16 06425 镇街道副科级干部   36  
  17 06426 镇街道副科级干部 李慧敏 50  
  18 06427 镇街道副科级干部 鲍剑霞 40  
  19 06428 镇街道副科级干部   43.5  
  20 06429 镇街道副科级干部   45  
  21 06430 镇街道副科级干部 曹娟娟 53  
  22 06431 镇街道副科级干部   55.5  
  23 06432 镇街道副科级干部 彭栋栋 48  
  24 06433 镇街道副科级干部 伊海明 57.5  
  25 06434 镇街道副科级干部   41.5  
第二十一考场 1 06435 镇街道副科级干部   36  
  2 06436 镇街道副科级干部   51  
  3 06437 镇街道副科级干部 边文鑫 47.5  
  4 06438 镇街道副科级干部   50  
  5 06439 镇街道副科级干部   59.5  
  6 06440 镇街道副科级干部 楚振元 41.5  
  7 06441 镇街道副科级干部   55  
  8 06442 镇街道副科级干部 薛舒潇 52  
  9 06443 镇街道副科级干部 杨永杰 40.5  
  10 06444 镇街道副科级干部 任立娜 30.5  
  11 06445 镇街道副科级干部   41  
  12 06446 镇街道副科级干部   51.5  
  13 06447 镇街道副科级干部   49.5  
  14 06448 镇街道副科级干部 陈松业 55  
  15 06449 镇街道副科级干部 韩滟琼 55.5  
  16 06450 镇街道副科级干部 魏婷婷 46.5  
  17 06451 镇街道副科级干部 孙乙丁 33  
  18 06452 镇街道副科级干部 宋玉娟 45.5  
  19 06453 镇街道副科级干部   68.5  
  20 06454 镇街道副科级干部 张珊珊 48  
  21 06455 镇街道副科级干部 王小倩 52.5  
  22 06456 镇街道副科级干部 胡卿华 44  
  23 06457 镇街道副科级干部 王春玲 42.5  
  24 06458 镇街道副科级干部   42.5  
  25 06459 镇街道副科级干部   46  
第二十二考场 1 06460 镇街道副科级干部 孙明慧 51  
  2 06461 镇街道副科级干部 杨海生 55.5  
  3 06462 镇街道副科级干部 高洪斗 61.5  
  4 06463 镇街道副科级干部   44  
  5 06464 镇街道副科级干部 刘晓明 39  
  6 06465 镇街道副科级干部   51.5  
  7 06466 镇街道副科级干部 张卫波 40  
  8 06467 镇街道副科级干部   50  
  9 06468 镇街道副科级干部 韩雯雯 50  
  10 06469 镇街道副科级干部   39.5  
  11 06470 镇街道副科级干部   55  
  12 06471 镇街道副科级干部   49.5  
  13 06472 镇街道副科级干部 田茂界 44  
  14 06473 镇街道副科级干部 常迎春 43.5  
  15 06474 镇街道副科级干部   37  
  16 06475 镇街道副科级干部 刘红娜 49.5  
  17 06476 镇街道副科级干部   缺考  
  18 06477 镇街道副科级干部 张耕语 68.5  
  19 06478 镇街道副科级干部   47.4  
  20 06479 镇街道副科级干部   38.5  
  21 06480 镇街道副科级干部   缺考  
  22 06481 镇街道副科级干部 闫玲燕 53.5  
  23 06482 镇街道副科级干部   37.5  
  24 06483 镇街道副科级干部   32.5  
  25 06484 镇街道副科级干部 燕秀华 44.5  
第二十三考场 1 06485 镇街道副科级干部 张维强 60  
  2 06486 镇街道副科级干部 黄树增 53.5  
  3 06487 镇街道副科级干部   67.5  
  4 06488 镇街道副科级干部 董景涛 38.5  
  5 06489 镇街道副科级干部   60.5  
  6 06490 镇街道副科级干部   缺考  
  7 06491 镇街道副科级干部 刘丽丽 69.5  
  8 06492 镇街道副科级干部   70  
  9 06493 镇街道副科级干部 毕作明 51.5  
  10 06494 镇街道副科级干部 刘欣然 62.5  
  11 06495 镇街道副科级干部   63.5  
  12 06496 镇街道副科级干部 许惠芬 41.5  
  13 06497 镇街道副科级干部   51  
  14 06498 镇街道副科级干部   51  
  15 06499 镇街道副科级干部 田文俊 78  
  16 06500 镇街道副科级干部 田绪照 36  
  17 06501 镇街道副科级干部 吴永新 48.5  
  18 06502 镇街道副科级干部   53  
  19 06503 镇街道副科级干部   64.5  
  20 06504 镇街道副科级干部 姜晓卫 66  
  21 06505 镇街道副科级干部 刘倩倩 78  
  22 06506 镇街道副科级干部   46  
  23 06507 镇街道副科级干部 杨成见 65  
  24 06508 镇街道副科级干部   48  
  25 06509 镇街道副科级干部 康丽君 63  
第二十四考场 1 06510 镇街道副科级干部   52.5  
  2 06511 镇街道副科级干部 韩丽丽 缺考  
  3 06512 镇街道副科级干部 马艳莉 40.5  
  4 06513 镇街道副科级干部 裴承国 67.5  
  5 06514 镇街道副科级干部 郑建忠 42  
  6 06515 镇街道副科级干部   50  
  7 06516 镇街道副科级干部 李冬雨 36  
  8 06517 镇街道副科级干部   44  
  9 06518 镇街道副科级干部 滕迎晖 55.5  
  10 06519 镇街道副科级干部 毕学艳 47.5  
  11 06520 镇街道副科级干部 何鑫尧 30.5  
  12 06521 镇街道副科级干部   35  
  13 06522 镇街道副科级干部   70.5  
  14 06523 镇街道副科级干部 朱小杰 57  
  15 06524 镇街道副科级干部 孙艳艳 52.5  
  16 06525 镇街道副科级干部 王旭明 54  
  17 06526 镇街道副科级干部 田茂坤 47.5  
  18 06527 镇街道副科级干部 高茜茜 56  
  19 06528 镇街道副科级干部 胡文静 48.5  
  20 06529 镇街道副科级干部 郝子鹏 36.5  
  21 06530 镇街道副科级干部 刘青春 60  
  22 06531 镇街道副科级干部 陈晋鹏 缺考  
  23 06532 镇街道副科级干部 孟宪术 62.5  
  24 06533 镇街道副科级干部 危立媛 缺考  
  25 06534 镇街道副科级干部   47.5  
第二十五考场 1 06535 镇街道副科级干部 宋振伟 47  
  2 06536 镇街道副科级干部   42.5  
  3 06537 镇街道副科级干部   33.5  
  4 06538 镇街道副科级干部 庞蕾蕾 缺考  
  5 06539 镇街道副科级干部 巩秀志 34  
  6 06540 镇街道副科级干部   35.5  
  7 06541 镇街道副科级干部   45  
  8 06542 镇街道副科级干部 毛鑫涛 40  
  9 06543 镇街道副科级干部   54  
  10 06544 镇街道副科级干部   44.5  
  11 06545 镇街道副科级干部   49  
  12 06546 镇街道副科级干部   48  
  13 06547 镇街道副科级干部   47  
  14 06548 镇街道副科级干部   46  
  15 06549 镇街道副科级干部 郑 重 28.5  
  16 06550 镇街道副科级干部 张志高 27.5  
  17 06551 镇街道副科级干部   48  
  18 06552 镇街道副科级干部   43  
  19 06553 镇街道副科级干部   51  
关键词:||
电话:0533-8188650    版权所有:桓台新闻网